您現(xiàn)在的位置: 中國驗廠網(wǎng) >> 行業(yè)動態(tài) >> 文章正文
SA8000認證在各行業(yè)影響了多少工人
編輯:中國驗廠網(wǎng) 來源:中國驗廠網(wǎng) 日期: 2009-12-21 15:11:59
導讀:SA8000認證在各行業(yè)影響的工人如下列列表
行業(yè) | 工廠人數(shù) |
Apparel | 181221 |
Textiles | 111190 |
Metal Products | 104976 |
Cleaning Services | 59880 |
Electronics | 58022 |
Footwear | 52116 |
Food | 50308 |
Agriculture | 47733 |
Automotive | 35005 |
Food Services | 32501 |
Construction | 28327 |
Diversified Services | 27326 |
Computer Products & Services | 27252 |
Energy | 25397 |
Electrical Equipment | 23485 |
Transportation | 23260 |
Information Technology | 17594 |
Chemicals | 16793 |
Medical / Pharmaceutical | 12736 |
Logistics | 12126 |
Social Services | 11589 |
Engineering / Development | 10153 |
Other | 150155 |
Paper Products / Printing | 9826 |
Accessories | 9339 |
Metals & Mining | 8854 |
Appliances | 8315 |
Furnishings | 7994 |
Toys | 7238 |
Business Services | 6946 |
Plastics | 6932 |
Financial Services | 6502 |
Lighting | 6050 |
Building Materials | 5802 |
Housewares | 4926 |
Tobacco | 4705 |
Cosmetics | 4578 |
Paper Products | 4377 |
Industrial Equipment | 4104 |
Sporting Goods & Equipment | 3774 |
Jewelry & Watches | 3758 |
Leather | 3714 |
Tourism & Recreation | 3670 |
Packaging | 3506 |
Cement | 3356 |
Staffing | 3156 |
Waste Management | 2992 |
Machinery | 2673 |
Health Services | 2173 |
Pharmaceutical Services | 1519 |
Consulting | 1359 |
Security Services | 1063 |
Gaming Activities | 986 |
Glass Products | 939 |
Insurance | 910 |
Environmental Services | 876 |
Water supply services | 852 |
Real Estate | 644 |
Infrastructure | 469 |
Telecommunication | 450 |
Wood Products | 232 |
Education | 165 |
Safety & Medical Equipment | 160 |
Industrial Services | 130 |
Government | 104 |
Electrical Appliances | 19 |
Writing Instruments | 18 |
本文發(fā)自驗廠網(wǎng),轉載請寫明出處,文章編輯:中國驗廠網(wǎng) 更多請查看行業(yè)動態(tài)
- 相關文章
- 沒有相關文章
上海超網(wǎng)企業(yè)管理咨詢有限公司
- 總部聯(lián)系方式
- 電 話:021-51029391
- 電 話:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路655號
- 昆山分公司:18601606556---林經(jīng)理
- 地 址:昆山市花橋國際商務區(qū)兆豐路18號亞太廣場1號樓9樓
- 泉州分公司:0595-28069596---周經(jīng)理
- 地 址:福建省泉州市溫陵南路144號蟠龍大廈17D
- 寧波分公司:13615883698---周經(jīng)理
- 山東分公司:18601606221---謝經(jīng)理
- 溫州辦事處:18605772928----周經(jīng)理
- 廣東辦事處:18601606206----周經(jīng)理
- 企業(yè)郵箱:chaowang@tranwin.org